时间:2022-03-03 08:09:52来源:人事招考官网作者:招考招聘小编
按照《魏县人力资源和社会保障局关于2021年公开招(选)聘卫生专业技术人员的公告》规定,经发布公告、报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审考核程序。现将魏县2021年公开招(选)聘卫生专业技术人员拟聘用人员予以公示,公示期为5个工作日(2022年3月3日至2022年3月9日)。公示期间,如有异议,请向魏县人力资源和社会保障局反映(联系电话:0310--3530046)。拟聘用人员名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 牛慧慧 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
2 | 张晓慧 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
3 | 李梦梦 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
4 | 段静思 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
5 | 刘魏娟 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
6 | 马率昆 | 男 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
7 | 张扬 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
8 | 杜银飞 | 女 | 魏县人民医院 | 临床-001 | |
9 | 张利涛 | 男 | 魏县人民医院 | 影像-002 | |
10 | 蒋启航 | 女 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
11 | 陈文荣 | 女 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
12 | 来晓凡 | 女 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
13 | 刘尧磊 | 男 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
14 | 刘晴晴 | 女 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
15 | 刘丁丁 | 女 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
16 | 安晓怡 | 女 | 魏县人民医院 | 康复-006 | |
17 | 郭莹莹 | 女 | 魏县人民医院 | 药剂-007 | |
18 | 王文娟 | 女 | 魏县人民医院 | 药剂-007 | |
19 | 马正 | 男 | 魏县人民医院 | 护理类-008 | |
20 | 马亚博 | 男 | 魏县人民医院 | 护理类-008 | |
21 | 陈然然 | 女 | 魏县人民医院 | 护理类-009 | |
22 | 尚晓楠 | 女 | 魏县人民医院 | 护理类-009 | |
23 | 李小庆 | 女 | 魏县人民医院 | 护理类-009 | |
24 | 肖萌 | 女 | 魏县人民医院 | 护理类-009 | |
25 | 蔡思卉 | 女 | 魏县人民医院 | 信息科-010 | |
26 | 段超敏 | 女 | 魏县人民医院 | 病案编码-011 | |
27 | 李晨辉 | 男 | 魏县人民医院 | 病案编码-011 | |
28 | 董玉坤 | 男 | 魏县中医医院 | 临床-012 | |
29 | 王楠楠 | 女 | 魏县中医医院 | 临床-012 | |
30 | 茜佳巍 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
31 | 李英英 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
32 | 李亚鹏 | 男 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
33 | 范晓荣 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
34 | 袁柒凡 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
35 | 王欣欣 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
36 | 要庆娟 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
37 | 张会娜 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
38 | 刘兵璐 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
39 | 申清杉 | 男 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
40 | 刘聪聪 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
41 | 李巧慧 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
42 | 张亚峰 | 男 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
43 | 闫笑杰 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
44 | 江楠 | 男 | 魏县中医医院 | 中医-013 | |
45 | 王志阳 | 男 | 魏县中医医院 | 康复-014 | |
46 | 冯俊敏 | 女 | 魏县中医医院 | 针灸推拿-015 | |
47 | 宋梦亚 | 女 | 魏县中医医院 | 针灸推拿-015 | |
48 | 李蓓 | 女 | 魏县中医医院 | 针灸推拿-015 | |
49 | 左玉凯 | 女 | 魏县中医医院 | 针灸推拿-015 | |
50 | 尹晓莹 | 女 | 魏县中医医院 | 护理-018 | |
51 | 王耀华 | 男 | 魏县第二人民医院 | 临床-019 | |
52 | 刘备备 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
53 | 李笑涵 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
54 | 田利丹 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
55 | 程晓雪 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
56 | 董聪聪 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
57 | 崔卫卫 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
58 | 李媛媛 | 女 | 魏县第二人民医院 | 护理-022 | |
59 | 潘志虎 | 男 | 魏县第二人民医院 | 财务科-023 | |
60 | 张雪彦 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 儿童康复-026 | |
61 | 聂路路 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
62 | 张晓娜 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
63 | 朱婧雯 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
64 | 陈晓洁 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
65 | 张宁宁 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
66 | 王倩倩 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
67 | 王荣荣 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
68 | 段露露 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 护理-028 | |
69 | 李进如 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 眼科-031 | |
70 | 郭元昊 | 男 | 魏县妇幼保健院 | 病案编码-032 | |
71 | 李南 | 男 | 魏县魏城中心卫生院 | 影像-035 | |
72 | 霍晓莉 | 女 | 魏县魏城中心卫生院 | 中医科-037 | |
73 | 冯盈盈 | 女 | 魏县魏城镇西南温社区卫生服务站 | 护理-038 | |
74 | 安雯雯 | 女 | 魏县牙里中心卫生院 | 护理-039 | |
75 | 赵一凡 | 女 | 魏县牙里中心卫生院 | 护理-039 | |
76 | 申丽丽 | 女 | 魏县牙里中心卫生院 | 临床-043 | |
77 | 白爱敏 | 女 | 魏县车往中心卫生院 | 护理-046 | |
78 | 李国港 | 男 | 魏县车往中心卫生院 | 护理-046 | |
79 | 薛晓英 | 女 | 魏县车往中心卫生院 | 护理-046 | |
80 | 张晓敏 | 女 | 魏县车往中心卫生院 | 护理-046 | |
81 | 陈文英 | 女 | 魏县仕望集卫生院 | 临床-047 | |
82 | 申冰冰 | 女 | 魏县仕望集卫生院 | 护理-049 | |
83 | 郭倩倩 | 女 | 魏县仕望集卫生院 | 护理-049 | |
84 | 张鹏 | 男 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 影像-050 | |
85 | 刘庆 | 女 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 检验-051 | |
86 | 郝晓萌 | 女 | 魏县大辛庄乡卫生院 | 护理-052 | |
87 | 张莎莎 | 女 | 魏县大辛庄乡卫生院 | 口腔-053 | |
88 | 范宇飞 | 男 | 魏县边马卫生院 | 临床-054 | |
89 | 段如英 | 女 | 魏县边马卫生院 | 临床-054 | |
90 | 连昌 | 男 | 魏县边马卫生院 | 影像-055 | |
91 | 李静静 | 女 | 魏县沙口集乡卫生院 | 护理-056 | |
92 | 潘雪言 | 女 | 魏县沙口集乡卫生院 | 护理-056 | |
93 | 郭东江 | 男 | 魏县沙口集乡卫生院 | 检验-057 | |
94 | 刘莹莹 | 女 | 魏县泊口乡卫生院 | 临床-058 | |
95 | 刘俊虎 | 男 | 魏县泊口乡卫生院 | 临床-058 | |
96 | 辛利丹 | 女 | 魏县泊口乡卫生院 | 护理-059 | |
97 | 刘梦瑶 | 女 | 魏县泊口乡卫生院 | 影像-060 | |
98 | 申大为 | 男 | 魏县大磨乡卫生院 | 影像-061 | |
99 | 李莎莎 | 女 | 魏县大磨乡卫生院 | 口腔-063 | |
100 | 李卫萍 | 女 | 魏县大磨乡卫生院 | 护理-064 | |
101 | 张尧尧 | 男 | 魏县大磨乡卫生院 | 护理-064 | |
102 | 刘小燕 | 女 | 魏县南双庙乡卫生院 | 护理-065 | |
103 | 孙倩倩 | 女 | 魏县南双庙乡卫生院 | 影像-068 | |
104 | 薛玲玲 | 女 | 魏县大马村乡卫生院 | 临床-069 | |
105 | 蒋星星 | 女 | 魏县大马村乡卫生院 | 护理-070 | |
106 | 郭瑶 | 女 | 张二庄镇第二卫生院 | 护理-073 | |
107 | 冯明霞 | 女 | 张二庄镇第二卫生院 | 护理-073 | |
108 | 纪翠霞 | 女 | 张二庄镇第二卫生院 | 临床-074 | |
109 | 郭素燕 | 女 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 护理-075 | |
110 | 魏有良 | 男 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 护理-075 | |
111 | 李妹芝 | 女 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 检验-076 | |
112 | 段国选 | 男 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 影像-077 | |
113 | 冯少萱 | 女 | 魏县北台头乡卫生院 | 护理-079 | |
114 | 翟亚晓 | 女 | 魏县德政镇卫生院 | 护理-080 | |
115 | 张翠 | 女 | 魏县德政镇卫生院 | 护理-080 | |
116 | 蒿珊珊 | 女 | 魏县德政镇卫生院 | 护理-080 | |
117 | 张丽敏 | 女 | 魏县德政镇卫生院 | 检验-081 | |
118 | 任雷虎 | 男 | 魏县回隆镇卫生院 | 检验-082 | |
119 | 史方方 | 女 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理-083 | |
120 | 蒋梦帆 | 女 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理-083 | |
121 | 李灵超 | 男 | 魏县回隆镇卫生院 | 临床-084 | |
122 | 王鑫 | 女 | 东代固镇卫生院 | 护理-086 | |
123 | 郭晨晨 | 女 | 魏县经济开发区卫生院 | 影像-088 | |
124 | 牛民合 | 男 | 魏县经济开发区卫生院 | 临床-090 | |
125 | 汤永晓 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 检验-092 | |
126 | 刘慧敏 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 检验-092 | |
127 | 任晴晴 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 检验-092 | |
128 | 代路彪 | 男 | 魏县双井镇卫生院 | 影像-093 | |
129 | 张新帅 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 影像-093 | |
130 | 连利英 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 影像-093 | |
131 | 牛雪 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
132 | 王军慧 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
133 | 王钦钦 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
134 | 李丹丹 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
135 | 李玲玲 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
136 | 张攀 | 男 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
137 | 张亚庆 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 护理-094 | |
138 | 张亚南 | 女 | 魏县人民医院 | 护理-007 | 选聘 |
139 | 连振刚 | 男 | 魏县第二人民医院 | 中医科-016 | 选聘 |
140 | 范晓玲 | 女 | 魏县人民医院 | 护理-007 | 选聘 |
141 | 孙伟强 | 男 | 魏县中医医院 | 中医-008 | 选聘 |
142 | 苗世环 | 男 | 魏县人民医院 | 中医-005 | 选聘 |
143 | 王立明 | 男 | 魏县中医医院 | 中医-008 | 选聘 |
144 | 吴春静 | 女 | 魏县中医医院 | 中医-008 | 选聘 |
中国雄安集团公共服务管理有限公司招聘25人公告
2022-02-14国家电投山西分公司招聘公告
2022-01-30北京急救中心面向首都医科大学临床医学(急救定向)专业2022年应届毕业生公开招聘公告
2022-02-11“梦想靠岸”招商银行石家庄分行 2022春季校园招聘公告
2022-02-16中国水利水电科学研究院水力学所招聘1人公告
2022-02-082021年一级注册消防工程师资格考试河北省合格人员公示
2022-02-08沧州职业技术学院关于取消和调整2021年公开招聘部分岗位招聘计划的公告
2022-01-29河北医科大学第二医院关于拟录用人员报到的相关安排
2022-01-20唐山市路北区人民法院面向社会公开招聘58名部分编制外人员的公告
2022-03-012022年桓台县卫生健康系统事业单位公开招聘134名卫生专业技术人员公告
2022-02-25