时间:2022-05-31 08:32:37来源:人事招考官网作者:招考招聘小编
序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 保定市教育局 | 否 | 95 | 50 | 21 |
2 | 002 | 保定市机关事务管理局 | 否 | 8 | 22 | 8 |
3 | 003 | 保定市卫生健康委员会 | 否 | 20 | 48 | 21 |
4 | 004 | 保定市竞秀区教育和体育局 | 否 | 210 | 407 | 180 |
5 | 005 | 中共竞秀区委宣传部 | 否 | 4 | 33 | 14 |
6 | 006 | 保定市徐水区教体局 | 否 | 100 | 150 | 71 |
7 | 007 | 保定市徐水区机关服务中心 | 否 | 6 | 9 | 5 |
8 | 008 | 保定市徐水区农业农村局 | 否 | 4 | 198 | 80 |
9 | 009 | 中共保定市徐水区委机构编制委员会 | 否 | 2 | 0 | 0 |
10 | 010 | 保定市徐水区财政局 | 否 | 10 | 92 | 37 |
11 | 011 | 保定市徐水区人力资源和社会保障局 | 否 | 2 | 15 | 9 |
12 | 012 | 保定市徐水区市场监督管理局 | 否 | 4 | 13 | 5 |
13 | 013 | 保定市徐水区总工会 | 否 | 2 | 0 | 0 |
14 | 014 | 保定市徐水区行政审批局 | 否 | 2 | 15 | 7 |
15 | 015 | 保定市徐水区工业和信息化局 | 否 | 5 | 49 | 18 |
16 | 016 | 保定市徐水区文化广电和旅游局 | 否 | 4 | 8 | 6 |
17 | 017 | 保定市徐水区卫生和健康局 | 否 | 124 | 87 | 45 |
18 | 018 | 涿州市卫生健康局 | 否 | 188 | 51 | 23 |
19 | 019 | 定兴县卫生健康局 | 否 | 33 | 35 | 12 |
20 | 020 | 定兴县教育和体育局 | 否 | 166 | 236 | 117 |
21 | 021 | 定兴县乡镇政府 | 否 | 31 | 159 | 80 |
22 | 022 | 定兴县贤寓镇政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
23 | 023 | 定兴县肖村乡政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
24 | 024 | 定兴县杨村镇政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
25 | 025 | 定兴县北河镇政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
26 | 026 | 定兴县机关事务管理局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
27 | 027 | 定兴县行政审批局 | 否 | 3 | 7 | 2 |
28 | 028 | 定兴县农业农村局 | 否 | 15 | 30 | 11 |
29 | 029 | 中共定兴县委宣传部 | 否 | 5 | 92 | 44 |
30 | 030 | 中共定兴县委党校 | 否 | 3 | 5 | 2 |
31 | 031 | 定兴县城市管理综合行政执法局 | 否 | 10 | 18 | 5 |
32 | 032 | 定兴县住房和城乡建设局 | 否 | 6 | 10 | 5 |
33 | 033 | 定兴县财政局 | 否 | 3 | 18 | 9 |
34 | 034 | 曲阳县卫生健康局 | 否 | 66 | 12 | 2 |
35 | 035 | 唐县教育和体育局 | 否 | 150 | 38 | 19 |
36 | 036 | 唐县卫生健康局 | 否 | 50 | 165 | 54 |
37 | 037 | 顺平县卫生健康局 | 否 | 12 | 0 | 0 |
38 | 038 | 高阳县卫生健康局 | 否 | 17 | 0 | 0 |
39 | 039 | 望都县卫生健康局 | 否 | 17 | 5 | 2 |
40 | 040 | 易县卫生健康局 | 否 | 42 | 18 | 13 |
41 | 041 | 保定市清苑区卫生健康局 | 否 | 38 | 13 | 8 |
42 | 042 | 清苑区教育和体育局 | 否 | 162 | 311 | 159 |
43 | 043 | 博野县医疗保障局 | 否 | 1 | 1 | 0 |
44 | 044 | 博野县卫生健康局 | 否 | 72 | 35 | 15 |
45 | 045 | 蠡县卫生健康局 | 否 | 30 | 115 | 52 |
46 | 046 | 中共蠡县县委宣传部 | 否 | 5 | 30 | 15 |
47 | 047 | 涞源县卫生健康局 | 否 | 2 | 0 | 0 |
48 | 048 | 阜平县卫生健康局 | 否 | 11 | 15 | 8 |
49 | 049 | 莲池区教育和体育局 | 否 | 144 | 165 | 87 |
50 | 050 | 保定国家高新技术产业开发区管理委员会 | 否 | 176 | 178 | 83 |
51 | 051 | 高新区社会发展局 | 否 | 5 | 1 | 0 |
52 | 052 | 顺平县卫生健康局 | 否 | 90 | 11 | 6 |
53 | 053 | 顺平县市场监督管理局 | 否 | 4 | 3 | 2 |
54 | 054 | 顺平县财政局 | 否 | 2 | 2 | 1 |
55 | 055 | 顺平县医疗保障局 | 否 | 5 | 2 | 2 |
56 | 056 | 顺平县退役军人事务局 | 否 | 6 | 4 | 4 |
57 | 057 | 顺平县农业农村局 | 否 | 5 | 5 | 1 |
58 | 058 | 顺平县审计局 | 否 | 2 | 2 | 1 |
59 | 059 | 河北顺平经济开发区管理委员会 | 否 | 6 | 3 | 1 |
60 | 060 | 顺平县乡村振兴局 | 否 | 6 | 5 | 4 |
61 | 061 | 顺平县政府办 | 否 | 3 | 3 | 1 |
62 | 062 | 河北省顺平县气象局 | 否 | 2 | 2 | 1 |
63 | 063 | 顺平县司法局 | 否 | 5 | 5 | 2 |
64 | 064 | 顺平县民政局 | 否 | 5 | 8 | 4 |
65 | 065 | 顺平县发展和改革局 | 否 | 5 | 3 | 1 |
66 | 066 | 顺平县交通运输局 | 否 | 5 | 7 | 4 |
67 | 067 | 中共顺平县委办公室 | 否 | 4 | 2 | 0 |
68 | 068 | 中共顺平县委组织部 | 否 | 4 | 3 | 3 |
69 | 069 | 中共顺平县委机构编制委员会办公室 | 否 | 2 | 0 | 0 |
70 | 070 | 中共顺平县委宣传部 | 否 | 15 | 3 | 2 |
71 | 071 | 中共顺平县委统战部 | 否 | 3 | 5 | 5 |
72 | 072 | 保定市徐水区教体局 | 否 | 4 | 0 | 0 |
中国雄安集团公共服务管理有限公司招聘25人公告
2022-02-14关于中国民航大学2022年硕士教师公开招聘笔试工作的通知
2022-05-16国家电投山西分公司招聘公告
2022-01-30德州市第二人民医院2022年公开招聘50名合同制护理人员公告
2022-03-042022中国银行股份有限公司春季招聘公告
2022-03-17北京急救中心面向首都医科大学临床医学(急救定向)专业2022年应届毕业生公开招聘公告
2022-02-11大兴区2022年第二批公益性岗位招聘152人公告
2022-05-092022河北保定市竞秀区选聘高层次教师20人公告
2022-03-31“梦想靠岸”招商银行石家庄分行 2022春季校园招聘公告
2022-02-162022年辽宁鞍山市铁西区事业单位公开招聘140名工作人员公告
2022-03-09保定市2022年事业单位公开招聘2070名工作人员报名数据统计(截至5月31日 8:31:40)
中国地质科学院水文地质环境地质研究所2022年度第二批公开招聘7名工作人员公告
中国地质科学院水文地质环境地质研究所2022年度第二批公开招聘7名工作人员公告
沧州大运河运营管理有限公司关于大运河游船项目招聘31名船长、船员、安全员、讲解员的公告
河北昌泰建设发展集团有限公司为其下属子公司2022年面向社会公开招聘3名工作人员公告
央企、国企2022年5月30日招聘1438人信息目录
下花园区2022年公开招聘编制外城市 居民小区卫生服务站医护人员公示
天津市东丽区卫生健康委员会2022年公开招聘80名专业技术人员公告